用搜狗拼音输入特殊符号 | ||
zjt,5 | 左箭头 | ← |
yjt,5 | 右箭头 | → |
sjt,5 | 上箭头 | ↑ |
xjt,5 | 下箭头 | ↓ |
e,3 | の | の |
dh,3 | 顿号 | 、 |
jgh,3 | 间隔号 | • |
yd,3 | 圆点 | • |
blx,3 | 波浪线 | ~ |
smh,3 | 左书名号 | 《 |
smh,4 | 右书名号 | 》 |
pzh,3 | 破折号 | —— |
zfh,2 | 正负号 | ± |
ch,3 | 乘号 | × |
ch,4 | 除号 | ÷ |
dg,3 | 对勾 | √ |
blh,3 | 波浪号 | ~ |
slh,3 | 省略号 | …… |
dbh,3 | 冒号 | ∶ |
zfh,3 | 正负号 | ± |
du,3 | 度 | ° |
ydy,2 | 约等于 | ≈ |
xydy | 小于等于 | ≤ |
dydy | 大于等于 | ≥ |
xxfh | 信息符号 | ♂ |
cxfh | 程序符号 | ♀ |
xb,3 | 性别 | ♂ |
xb,4 | 性别 | ♀ |
ssd,2 | 摄氏度 | ℃ |
wd,3 | 温度 | ℃ |
my,3 | 美元 | $ |
yb,3 | 英磅 | £ |
rmb,2 | 人民币 | ¥ |
and,3 | and | & |
he,3 | 和 | & |
pai,3 | π | π |
bfh,2 | 百分号 | % |
qfh,2 | 千分号 | ‰ |
zjh,2 | §号 | § |
hch,2 | ※号 | ※ |
wjx,3 | 五角星 | ☆ |
wjx,4 | 五角星 | ★ |
yq,3 | 空心圆圈 | ○ |
yq,4 | 实心圆圈 | ● |
lx,3 | 空白菱形 | ◇ |
lx,4 | 实心菱形 | ◆ |
fk,3 | 空心方块 | □ |
fk,4 | 实心方块 | ■ |
sjx,3 | 空心三角形 | △ |
sjx,4 | 实心三角形 | ▲ |
haha,3 | 哈哈 | ^_^ |
pingmi,2 | 平米 | ㎡ |
lifangmi,2 | 立方米 | m³ |
lfm,2 | 立方米 | m³ |
lifang,2 | 立方 | m³ |
tm,2 | TM符号 | ™ |
miu,2 | μ | μ |
sunyang,2 | 孙扬 |  ̄へ ̄ |
tangqiang,2 | 躺枪 | _(:з」∠)_ |
sunmengmeng,2 | 孙萌萌 |  ̄へ ̄ |
zouni,3 | 走你 | ┏ (゜ω゜)=☞ |
搜狗输入法中特殊符号快速输入
符号表情
337
0
0
2023-01-23
登录后可点赞和收藏
标签
特殊符号
登录后可点赞和收藏