如果您觉得文章对您有点用,麻烦在您阅读、收藏、转发的时候,顺手帮忙点个赞、留个言、加关注,这是我继续写下去的绝佳动力。
1、文档说明
SiteServer CMS 5.0 数据字典将以MySQL数据库为准进行说明,SQLServer数据库数字字典除了字段数据类型外与MySQL一致。 数据库表分为三种类型:
- 以bairong_开头:平台相关的表
- 以siteserver_开头:站点相关的表
- 以model_开头:存储内容的辅助表。
系统在不断进行更新的同时系统数据字典可能会有所变化,本文档也会实时更新,所以与您实际使用系统的数据字典可能存在不一致的情况。
2、管理员表
管理员表为bairong_Administrator,用于存储后台管理员账号
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
UserName(主键) | NATIONAL VARCHAR(255) | NO | 管理员用户名 |
Password | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 密码 |
PasswordFormat | VARCHAR(50) | YES | 密码加密格式 |
PasswordSalt | NATIONAL VARCHAR(128) | YES | 密钥 |
CreationDate | DATETIME | YES | 创建时间 |
LastActivityDate | DATETIME | YES | 最后一次登录时间 |
CountOfLogin | INT | YES | 登录次数 |
CountOfFailedLogin | INT | YES | 失败的登录次数 |
CreatorUserName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 创建管理员的帐号 |
IsLockedOut | VARCHAR(18) | YES | 是否锁定 |
PublishmentSystemIdCollection | VARCHAR(50) | YES | 拥有管理权限的站点集合 |
PublishmentSystemId | INT | YES | 最后一次管理的站点 |
DepartmentId | INT | YES | 所属部门ID |
AreaId | INT | YES | 所属区域ID |
DisplayName | NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 管理员姓名 |
NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 管理员邮箱 | |
Mobile | VARCHAR(20) | YES | 管理员手机号码 |
3、栏目表
栏目表为siteserver_Node,用于存储站点下的栏目信息
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
NodeId(主键) | INT | NO | 自增长主键 |
NodeName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 栏目名称 |
NodeType | VARCHAR(50) | YES | 栏目类型 |
PublishmentSystemId | INT | YES | 站点ID |
ContentModelId | VARCHAR(50) | YES | 内容模型ID |
ParentId | INT | YES | 父节点ID |
ParentsPath | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 所有父栏目的ID号,以,分隔。 |
ParentsCount | INT | YES | 所有父级栏目数 |
ChildrenCount | INT | YES | 所有的子栏目数 |
IsLastNode | VARCHAR(18) | YES | 是否是最后一个节点 |
NodeIndexName | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 栏目索引 |
NodeGroupNameCollection | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 栏目组,多个以,分割 |
Taxis | INT | YES | 排序 |
AddDate | DATETIME | YES | 添加时间 |
ImageUrl | VARCHAR(200) | YES | 图片路径 |
Content | LONGTEXT | YES | 栏目内容属性 |
ContentNum | INT | YES | 本栏目的内容数量 |
FilePath | VARCHAR(200) | YES | 栏目生成路径 |
ChannelFilePathRule | VARCHAR(200) | YES | 下级栏目生成路径规则 |
ContentFilePathRule | VARCHAR(200) | YES | 内容生成路径规则 |
LinkUrl | VARCHAR(200) | YES | 栏目外部链接 |
LinkType | VARCHAR(200) | YES | 栏目链接类型 |
ChannelTemplateId | INT | YES | 栏目模板Id |
ContentTemplateId | INT | YES | 内容模板Id |
Keywords | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 关键字列表 |
Description | NATIONAL VARCHAR(255) | YES | 页面描述 |
ExtendValues | LONGTEXT | YES | 存储栏目其他属性 |
4、站点表
站点表为
siteserver_PublishmentSystem,用于存储系统内的站点信息
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
PublishmentSystemId(主键) | INT | NO | 主键 |
PublishmentSystemName | NATIONAL VARCHAR(50) | YES | 站点名称 |
PublishmentSystemType | VARCHAR(50) | YES | 站点类型 |
AuxiliaryTableForContent | VARCHAR(50) | YES | 内容辅助表 |
AuxiliaryTableForGovPublic | VARCHAR(50) | YES | 信息公开辅助表 |
AuxiliaryTableForGovInteract | VARCHAR(50) | YES | 互动交流辅助表 |
AuxiliaryTableForVote | VARCHAR(50) | YES | 投票辅助表 |
AuxiliaryTableForJob | VARCHAR(50) | YES | 招聘辅助表 |
IsCheckContentUseLevel | VARCHAR(18) | YES | 是否使用多级审核 |
CheckContentLevel | INT | YES | 多级审核次数 |
PublishmentSystemDir | VARCHAR(50) | YES | 站点文件夹名称 |
PublishmentSystemUrl | VARCHAR(200) | YES | 发布系统域名 |
IsHeadquarters | VARCHAR(18) | YES | 是否是主站 |
ParentPublishmentSystemId | INT | YES | 上级站点ID |
Taxis | INT | YES | 排序 |
SettingsXml | LONGTEXT | YES | 其他站点配置 |
5、内容表
内容表为model_Content,用于存储系统内的内容信息。这是系统默认的内容辅助表,也可以自定义辅助表。
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
ID(主键) | INT | NO | 内容ID,自主键 |
NodeID | INT | YES | 栏目ID |
PublishmentSystemID | INT | YES | 站点ID |
AddUserName | NVARCHAR(255) | YES | 添加内容管理员 |
LastEditUserName | NVARCHAR(255) | YES | 最后编辑管理员 |
WritingUserName | NVARCHAR(255) | YES | 前台用户帐号 |
LastEditDate | DATETIME | YES | 最后编辑时间 |
Taxis | INT | YES | 内容排序 |
ContentGroupNameCollection | NVARCHAR(255) | YES | 内容所属内容组 |
Tags | NVARCHAR(255) | YES | 内容标签 |
SourceID | INT | YES | 复制内容ID |
ReferenceID | INT | YES | 引用内容ID |
IsChecked | VARCHAR(18) | YES | 是否审核通过 |
CheckedLevel | INT | YES | 当前审核级别 |
Comments | INT | YES | 内容评论总数 |
Photos | INT | YES | 图片数量 |
Hits | INT | YES | 文章总点击量 |
HitsByDay | INT | YES | 最近一天点击量 |
HitsByWeek | INT | YES | 最近一周点击量 |
HitsByMonth | INT | YES | 最近一月点击量 |
LastHitsDate | DATETIME | YES | 最后点击时间 |
SettingsXML | LONGTEXT | YES | 虚拟字段数据存储 |
Title | NVARCHAR(255) | YES | 内容标题 |
SubTitle | NVARCHAR(255) | YES | 副标题 |
ImageUrl | VARCHAR(200) | YES | 图片 |
VideoUrl | VARCHAR(200) | YES | 视频 |
FileUrl | VARCHAR(200) | YES | 附件 |
LinkUrl | VARCHAR(200) | YES | 外部链接 |
Content | LONGTEXT | YES | 内容 |
Summary | LONGTEXT | YES | 内容摘要 |
Author | NVARCHAR(255) | YES | 作者 |
Source | NVARCHAR(255) | YES | 来源 |
IsRecommend | VARCHAR(18) | YES | 是否推荐 |
IsHot | VARCHAR(18) | YES | 是否热点 |
IsColor | VARCHAR(18) | YES | 是否醒目 |
IsTop | VARCHAR(18) | YES | 是否置顶 |
AddDate | DATETIME | YES | 添加日期 |
6、用户表
用户表为bairong_Users,用于存储系统内的用户信息。
ColumnName | Datatype | NULL | Definition |
UserId(主键) | INT | NO | 用户ID,自主键 |
UserName | NVARCHAR(255) | YES | 用户名 |
Password | NVARCHAR(255) | YES | 密码 |
PasswordFormat | VARCHAR(50) | YES | 加密方式 |
PasswordSalt | NVARCHAR(128) | YES | 密钥 |
GroupId | INT | YES | 所属用户组ID |
CreateDate | DATETIME | YES | 注册时间 |
LastResetPasswordDate | DATETIME | YES | 最新重置密码时间 |
LastActivityDate | DATETIME | YES | 最新活动时间 |
CountOfLogin | INT | YES | 登录次数 |
CountOfFailedLogin | INT | YES | 登录失败次数 |
CountOfWriting | INT | YES | 投稿数量 |
IsChecked | VARCHAR(18) | YES | 是否审核通过 |
IsLockedOut | VARCHAR(18) | YES | 是否锁定帐号 |
DisplayName | NVARCHAR(255) | YES | 昵称 |
NVARCHAR(255) | YES | 邮箱 | |
Mobile | VARCHAR(20) | YES | 手机 |
AvatarUrl | VARCHAR(200) | YES | 头像 |
Organization | NVARCHAR(255) | YES | 所在单位 |
Department | NVARCHAR(255) | YES | 所在部门 |
Position | NVARCHAR(255) | YES | 职位 |
Gender VARCHAR(50) | YES | 性别 |
|
Birthday | VARCHAR(50) | YES | 生日 |
Education | NVARCHAR(255) | YES | 教育程度 |
Graduation | NVARCHAR(255) | YES | 毕业院校 |
Address | NVARCHAR(255) | YES | 地址 |
Interests | NVARCHAR(255) | YES | 兴趣爱好 |
Signature | NVARCHAR(200) | YES | 个性签名 |
ExtendValues | LONGTEXT | YES | 扩展字段数据存储 |
开心一笑
限号多没劲,有本事限性别,一三五日男的出门,二四六女的上街,每天13亿人出来6亿,窝着6亿,车也不堵了,天也蓝了,老婆出门老公放心了,老公出门老婆放心了,政府也省心,就连流氓都没目标了!也不用下岗了,厕所也不用中间垒墙了。。。